Descriere
Max. tensiunea de intrare (V) | 1000 |
Min. Tensiunea MPP (V) | 200 |
Max. Tensiunea MPP (V) | 800 |
Puterea nominala AC (kVA) | 3 |
AC iesire maxima (kVA) | 3 |
Max. eficienta (%) | 97.6 |
Europ. eficienta (%) | 96.1 |
Clasa de protectie | IP65 |
Lungime (mm) | 645 |
Latime (mm) | 431 |
Inaltime (mm) | 204 |
Greutate (kg) | 21.5 |
Interfata 1 | RS485 |
Interfata 2 | – |
Max. numar de coarde | 4 |
Monitorizarea grilei | ENS |
Numarul MPP tracker | 2 |
Model | transformator |
Afisaj | cu afisaj |
Puterea reactiva | da |
Fazele de alimentare | 1 |
Convertizor de amplificare | Nu |
Tensiune de intrare variabila | Nu |
Max. curent de intrare, intrarea 1 (A) | 12 |
Max. curent de intrare, intrare 2 (A) | 12 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.